
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 136만 | 21 151만 | 22 151만 | 23 151만 |
24 141만 | 25 131만 | 26 136만 | 27 136만 | 28 151만 | 29 151만 | 30 151만 |
31 141만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 156만 | 3 156만 | 4 129만 | 5 | 6 129만 | |
7 114만 | 8 114만 | 9 124만 | 10 129만 | 11 | 12 | 13 129만 |
14 114만 | 15 114만 | 16 119만 | 17 124만 | 18 129만 | 19 | 20 124만 |
21 109만 | 22 109만 | 23 119만 | 24 124만 | 25 129만 | 26 | 27 124만 |
28 109만 | 29 109만 | 30 119만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 20일 (수) ~ 2026년 05월 23일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 20일 (수)
→
(장가계) 2026년 05월 20일 (수)
BX371총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 05월 23일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 23일 (토)
BX372총 3시간 5분 소요직항 |


