
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | |
7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 |
14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 |
21 84.9만 | 22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 24일 (일) ~ 2026년 05월 28일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 24일 (일)
→
(베이징/북경) 2026년 05월 24일 (일)
CA130총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 05월 28일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 28일 (목)
CA129총 2시간 30분 소요직항 |

