
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 87.9만 | 3 | 4 91.9만 | |||
5 91.9만 | 6 | 7 | 8 87.9만 | 9 87.9만 | 10 | 11 91.9만 |
12 91.9만 | 13 | 14 | 15 105만 | 16 94.9만 | 17 | 18 99.9만 |
19 96.9만 | 20 | 21 | 22 101만 | 23 94.9만 | 24 | 25 109만 |
26 109만 | 27 | 28 | 29 105만 | 30 105만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | ||||||
2 115만 | 3 | 4 | 5 107만 | 6 100만 | 7 | 8 109만 |
9 102만 | 10 | 11 | 12 107만 | 13 124만 | 14 | 15 113만 |
16 96.9만 | 17 | 18 | 19 93.9만 | 20 93.9만 | 21 | 22 95.9만 |
23 91.9만 | 24 | 25 | 26 93.9만 | 27 93.9만 | 28 | 29 95.9만 |
30 91.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(치앙마이) 2026년 07월 01일 (수)
ZE517총 6시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
ZE518총 5시간 15분 소요직항 |

